販売状況
| 36号地 | ![]() |
|---|---|
| 66号地 | ![]() |
| 40号地 | ![]() |
| 78号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 36号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 66号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 40号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 78号地 |
![]() 3,290万円 |
延べ:102.37m2(30.96坪) 1F:46.37m2 2F:46.37m2 |
162.29m2 (49.09坪) |
60%/200% |
|
物件の設備
オール電化
公共下水
公営水道
都市ガス
下水道
上水道
電気
物件の特徴
2沿線利用可
閑静な住宅街
開発分譲地内
2階建
区画整理地内
整形地
分譲地情報
| 分譲地名 | のぞみが丘・大津関津 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 3,290万円~3,290万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR東海道線 石山 |
||
| 土地面積 | 162.29㎡ ~162.29㎡ | ||
| 建物面積 | 102.37㎡ ~102.37㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 工業 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 田上小学校 徒歩12分 ~12分 (約950m ~950m) | ||
| 中学校区 | 田上中学校 徒歩42分 ~42分 (約3300m ~3300m) | ||
| 周辺環境情報 |
田上保育園 徒歩34分 ~ 34分 (約2720m ~ 2720m) 田上幼稚園 徒歩4分 ~ 4分 (約300m ~ 300m) エフマーケットもみじケ丘店 徒歩9分 ~ 9分 (約720m ~ 720m) |
||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 127445 | ||































