販売状況
| T16号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 1号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| T16号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 2号地 |
![]() 2,950万円 |
- |
189.10m2 (57.20坪) |
60%/200% |
|
| 1号地 |
![]() 3,100万円 |
- |
202.11m2 (61.13坪) |
60%/200% |
|
物件の設備
公共下水
都市ガス
下水道
上水道
電気
物件の特徴
2沿線利用可
開発分譲地内
区画整理地内
分譲地情報
| 分譲地名 | 大津市朝日が丘1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | 3戸 |
| 価格 | 2,950万円~3,100万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR東海道線 大津 徒歩12分 ~ 12分 (約960m ~ 960m) 京阪電鉄石山坂本線 石場 徒歩12分 ~ 12分 (約960m ~ 960m) 京阪京津線 上栄町 徒歩22分 ~ 22分 (約1760m ~ 1760m) |
||
| 土地面積 | 139.96㎡ ~202.11㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 大津市がけ条例、急傾斜地崩壊危険地域 | ||
| 小学校区 | 逢坂小学校 徒歩13分 ~13分 (約1016m ~1016m) | ||
| 中学校区 | 打出中学校 徒歩10分 ~10分 (約798m ~798m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 197066 | ||


























