物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
コンロ三口
グリル
カウンターキッチン
システムキッチン
バス
ユニットバス
トイレ
室内洗濯機置場
洗面所独立
フローリング
ウォークインクローゼット
シューズボックス
主な特徴
2沿線利用可
3沿線以上利用可
小学校徒歩10分以内
スーパーが近い
物件概要
| 価格 | 1,700万円 | 間取り | 2LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 滋賀県大津市におの浜4丁目 | ||
| アクセス | JR東海道線『膳所』 徒歩13分 (約1040m) 京阪電鉄石山坂本線『錦』 徒歩11分 (約880m) 京阪電鉄石山坂本線『京阪膳所』 徒歩13分 (約1040m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 72.46㎡ | 所在階 | 11階建/9階部分 |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 104戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1979年(昭和54年)02月築 | 建物構造 | SRC |
| 施工会社 | 株式会社熊谷組 | ||
| 管理会社 | 管理方式 | 自主管理 なし(不在) | |
| 駐車場 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 近隣商業 |
| 建ぺい/容積率 | 80% / 300% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 平野小学校 徒歩9分 (約700m) | 中学区 | 打出中学校 徒歩25分 (約1955m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 6,200円/月 | 修繕積立金 | 11,200円/月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | におの浜保育園 徒歩11分 (約860m) 平野幼稚園 徒歩11分 (約820m) マックスバリュ 膳所店 徒歩7分 (約510m) バロー大津店 徒歩8分 (約570m) ファミリーマート大津西の庄店 徒歩4分 (約300m) サンドラッグ大津店 徒歩8分 (約570m) |
||
| 備考 | ■フルリノベーション済み ■駐車場の空き状況は確認要 |
||
| 物件番号 | 4731847 | 取引態様 | 媒介 |



























