物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
下水道
公共下水
都市ガス
コンロ三口
グリル
システムキッチン
バス
ユニットバス
トイレ
温水洗浄便座
B/T別室
室内洗濯機置場
洗面所独立
モニタ付インターホン
LDK15畳以上
和室
和室8畳以上
一部フローリング
クローゼット
押入
全居室収納
シューズボックス
バルコニー
2面バルコニー
ルーフバルコニー
エレベーター
主な特徴
管理人日勤
角部屋
2沿線利用可
小学校徒歩10分以内
スーパーが近い
物件概要
| 価格 | 1,680万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 滋賀県大津市大江2丁目 | ||
| アクセス | JR東海道線『瀬田』 徒歩10分 (約800m) JR東海道線『石山』 徒歩28分 (約2240m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 78.21㎡ | 所在階 | 7階建/6階部分 |
| 主要採光 | 北西向 | バルコニー | 北西向832.00㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 45戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1989年(平成1年)03月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | 株式会社淺沼組 | ||
| 管理会社 | 大和ライフネクスト株式会社 | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 |
| 駐車場 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 瀬田小学校 徒歩4分 (約285m) | 中学区 | 瀬田中学校 徒歩16分 (約1235m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 14,420円/月 | 修繕積立金 | 17,870円/月 |
| その他費用 | その他負担金:2130円 ガス警報器リース料:200/月、バルコニー使用料:1820円/月、専用ポーチ使用料:110円/月 |
||
| 周辺環境 | レイモンド瀬田こども園 徒歩11分 (約830m) ダイエー 瀬田店 徒歩12分 (約910m) アル・プラザ瀬田 徒歩14分 (約1120m) セブンイレブン 大津大萱3丁目店 徒歩4分 (約260m) スギドラッグ 瀬田店 徒歩8分 (約610m) スーパーセンタートライアル滋賀大津店 徒歩18分 (約1370m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4612277 | 取引態様 | 媒介 |






























