物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
都市ガス
主な特徴
2沿線利用可
緑豊かな住宅地
ゴルフ場が近い
閑静な住宅街
整形地
建築条件無
物件概要
| 価格 | 1,290万円 | 坪単価 | 坪23.9万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 滋賀県大津市国分2丁目 | ||
| アクセス | 京阪電鉄石山坂本線『石山寺駅』 徒歩25分 (約2000m) 京阪電鉄石山坂本線『唐橋前駅』 徒歩29分 (約2320m) JR東海道線『石山駅』 徒歩33分 (約2640m) |
||
| 土地面積 | 公178.52㎡(54.00坪) | 接道 | 南西側(公道)幅 約4.0m 間口 約14.00m |
| 私道 | セットバック | 無 | |
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 160% | 土地国土法 | 届出不要 |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 道路斜線制限/隣地斜線制限/北側斜線制限 | ||
| 小学区 | 晴嵐小学校 徒歩22分 (約1700m) | 中学区 | 北大路中学校 徒歩22分 (約1700m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | ・仮測量面積:191.55㎡(約57.94坪) 前面道路幅員により容積率が200%から160%に制限されます。 ・制限事項 道路斜線制限/隣地斜線制限/北側斜線制限 |
||
| 物件番号 | 4837215 | 取引態様 | 媒介 |






























