物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
下水道
公共下水
都市ガス
主な特徴
2沿線利用可
南側道路面す
スーパーが近い
建築条件無
物件概要
| 価格 | 1,250万円 | 坪単価 | 坪31.5万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 滋賀県大津市際川2丁目 | ||
| アクセス | 京阪電鉄石山坂本線『南滋賀』 徒歩9分 (約720m) JR湖西線『唐崎』 徒歩21分 (約1680m) |
||
| 土地面積 | 公131.08㎡(39.65坪) | 接道 | 南側(私道)幅 約4.0m 間口 約4.00m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 160% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 唐崎小学校 徒歩15分 (約1200m) | 中学区 | 唐崎中学校 徒歩20分 (約1600m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 聖パウロこども園 徒歩2分 (約100m) 唐崎幼稚園 徒歩11分 (約830m) サンディ 大津際川店 徒歩4分 (約280m) フレンドマート唐崎店 徒歩11分 (約840m) セブンイレブン 大津南志賀4丁目店 徒歩4分 (約270m) クスリのアオキ 唐崎店 徒歩8分 (約600m) |
||
| 備考 | ■売主の契約不適合責任免責 ■境界明示なし ■第3種高度地区、法22条区域、屋外広告物第1種許可地域、景観法一般市街地景観区古都景観地域坂本大津京跡地区、宅地造成工事規制区域 ■水道引込管13mm、メーター口径13mm ■敷地内雨水排水管あり(越境物) ■現状引渡し |
||
| 物件番号 | 4817852 | 取引態様 | 媒介 |






























