物件の特徴
主な設備
電気
オール電化
上水道
公営水道
下水道
公共下水
IHクッキングヒーター
コンロ三口
グリル
カウンターキッチン
システムキッチン
バス
ユニットバス
浴室乾燥機
トイレ
トイレ2箇所
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗面所独立
リビング階段
モニタ付インターホン
LDK15畳以上
フローリング
クローゼット
ウォークインクローゼット
全居室収納
主な特徴
2沿線利用可
スーパーが近い
2階建
整形地
区画整理地内
物件概要
| 価格 | 3,998万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 滋賀県大津市本宮2丁目 | ||
| アクセス | JR東海道線『膳所』 徒歩12分 (約960m) JR東海道線『大津』 徒歩19分 (約1520m) 京阪電鉄石山坂本線『京阪膳所』 徒歩13分 (約1040m) |
||
| 建物面積 | 98.34㎡ | 駐車場 | あり |
| 築年月 | 2026年(令和8年)10月予定 | 建築確認 | 第R08確認建築滋建住00261号 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| 土地面積 | 公125.6㎡(37.99坪) | 接道 | 西側(公道)幅 約4.0m 間口 約11.00m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 160% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 平野小学校 徒歩15分 (約1200m) | 中学区 | 打出中学校 徒歩3分 (約230m) |
| 現況 | 建築中 | 引渡 | 期日指定:2026年10月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 竜が丘保育園 徒歩7分 (約540m) 平野幼稚園 徒歩12分 (約940m) コープぜぜ 徒歩5分 (約400m) Oh!Me大津テラス 徒歩17分 (約1300m) セブンイレブン 大津竜が丘店 徒歩5分 (約400m) ドラッグユタカ 大津市民病院前店 徒歩6分 (約410m) |
||
| 備考 | 【別途費用】 〇境界ブロックフェンス費用:66万円(税込) 〇外構費用別途必要 *取引に係る司法書士は売主指定となります |
||
| 物件番号 | 4721205 | 取引態様 | 媒介 |






















