物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
下水道
公共下水
側溝
都市ガス
食器洗浄乾燥機
パントリー
コンロ三口
グリル
カウンターキッチン
システムキッチン
バス
ユニットバス
浴室暖房
浴室乾燥機
トイレ
トイレ2箇所
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗面所独立
リビング階段
モニタ付インターホン
LDK20畳以上
フローリング
クローゼット
シューズボックス
バルコニー
2面バルコニー
主な特徴
2沿線利用可
小学校徒歩10分以内
スーパーが近い
2階建
整形地
区画整理地内
物件概要
| 価格 | 3,698万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 滋賀県大津市茶戸町 1号地 | ||
| アクセス | 京阪京津線『追分駅』 徒歩10分 (約800m) JR東海道線『山科駅』 徒歩24分 (約1920m) |
||
| 建物面積 | 103.5㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 軽:1台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)09月築 | 建築確認 | |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| 土地面積 | 公122.74㎡(37.12坪) | 接道 | 北側幅 約5.0m 間口 約9.90m |
| 私道 | 別:25.00㎡ | セットバック | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 法22条区域 | ||
| 小学区 | 藤尾小学校 徒歩2分 (約155m) | 中学区 | 皇子山中学校 徒歩56分 (約4480m) |
| 現況 | 完工済 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 永興藤尾こども園 徒歩7分 (約500m) ローソン藤尾小金塚店 徒歩6分 (約440m) フレスコ 四ノ宮店 徒歩9分 (約650m) |
||
| 備考 | ■越境物あり | ||
| 物件番号 | 4888185 | 取引態様 | 媒介 |




















