物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
下水道
公共下水
都市ガス
コンロ三口
グリル
バス
浴室に窓
トイレ
室内洗濯機置場
洗面所独立
和室
全居室6畳以上
バルコニー
主な特徴
2沿線利用可
前道6m以上
閑静な住宅街
2階建
角地
物件概要
| 価格 | 780万円 | 間取り | 6LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 滋賀県大津市南郷4丁目 | ||
| アクセス | JR東海道線『石山』 バス乗車20分 南郷温泉 停 徒歩11分 (約880m) 京阪電鉄石山坂本線『京阪石山』 バス乗車20分 南郷温泉 停 徒歩11分 (約880m) |
||
| 建物面積 | 104.64㎡ | 駐車場 | あり |
| 築年月 | 1978年(昭和53年)01月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公200.65㎡(60.69坪) | 接道 | 北西側(公道)幅 約9.0m 北東側(公道)幅 約5.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 土砂災害警戒区域 | ||
| 小学区 | 南郷小学校 徒歩18分 (約1400m) | 中学区 | 南郷中学校 徒歩18分 (約1400m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 南郷こども園 徒歩17分 (約1310m) 南郷幼稚園 徒歩10分 (約790m) フレンドマート南郷店 徒歩18分 (約1440m) ローソン 大津南郷一丁目店 徒歩17分 (約1290m) スギドラッグ大津南郷店 徒歩17分 (約1310m) |
||
| 備考 | ■増築部分の箇所不詳(登記はされております) ■本物件は現況有姿の上、公募による取引です ■売主は土地・建物共に契約不適合責任を負いません ■敷地境界票の再設置は行いません。売主の現況指示のみです |
||
| 物件番号 | 4560522 | 取引態様 | 媒介 |
























