物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
下水道
公共下水
都市ガス
バス
浴室に窓
トイレ
和室
納戸
バルコニー
主な特徴
2階建
物件概要
| 価格 | 880万円 | 間取り | 6DK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 滋賀県大津市神領2丁目 | ||
| アクセス | JR東海道線『瀬田』 徒歩31分 (約2480m) JR東海道線『石山』 徒歩36分 (約2880m) 京阪電鉄石山坂本線『唐橋前』 徒歩28分 (約2240m) |
||
| 建物面積 | 91.68㎡ | 駐車場 | あり 普通:1台 |
| 築年月 | 1971年(昭和46年)12月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公116.89㎡(35.35坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約5.1m 間口 約6.77m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | がけ条例 | ||
| 小学区 | 瀬田南小学校 徒歩12分 (約900m) | 中学区 | 瀬田中学校 徒歩17分 (約1300m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 博愛保育園 徒歩13分 (約1010m) エフマーケット瀬田大江店 徒歩11分 (約840m) フレスコ神領店 徒歩12分 (約940m) フォレオ大津一里山 徒歩17分 (約1320m) ファミリーマート 大津神領二丁目店 徒歩10分 (約770m) スギ薬局神領店 徒歩11分 (約810m) |
||
| 備考 | ■売主の契約不適合責任免責 ■売主の設備保障責任免責 |
||
| 物件番号 | 4519779 | 取引態様 | 媒介 |
























