物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
下水道
公共下水
プロパンガス
主な特徴
2沿線利用可
前道6m以上
緑豊かな住宅地
閑静な住宅街
整形地
建築条件無
物件概要
| 価格 | 890万円 | 坪単価 | 坪21.1万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 滋賀県大津市黒津2丁目 | ||
| アクセス | JR東海道線『石山』 バス乗車15分 上稲津 停 徒歩3分 (約240m) 京阪電鉄石山坂本線『京阪石山』 バス乗車15分 上稲津 停 徒歩3分 (約240m) |
||
| 土地面積 | 公139.17㎡(42.09坪) | 接道 | 西側(公道)幅 約6.0m 間口 約9.00m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成及び特定盛土等規制法・第3種高度地区 | ||
| 小学区 | 田上小学校 徒歩27分 (約2100m) | 中学区 | 田上中学校 徒歩54分 (約4300m) |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 田上保育園 徒歩10分 (約740m) フレンドマート南郷店 徒歩21分 (約1620m) ファミリーマート 大津黒津店 徒歩6分 (約440m) ドラッグユタカ 大津黒津店 徒歩6分 (約420m) |
||
| 備考 | ■建物概要:木造瓦葺2階建、昭和58年8月築、延床面積84.46㎡(登記簿) | ||
| 物件番号 | 4831550 | 取引態様 | 媒介 |




















