物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
下水道
公共下水
都市ガス
主な特徴
2沿線利用可
小学校徒歩10分以内
スーパーが近い
建築条件無
物件概要
| 価格 | 3,780万円 | 坪単価 | 坪78.6万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 滋賀県大津市馬場3丁目 | ||
| アクセス | JR東海道線『膳所駅』 徒歩7分 (約560m) 京阪電鉄石山坂本線『錦駅』 徒歩4分 (約320m) 京阪電鉄石山坂本線『京阪膳所駅』 徒歩7分 (約560m) |
||
| 土地面積 | 公159.04㎡(48.10坪) | 接道 | 東側(公道)幅 約4.0m 間口 約8.30m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 160% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成工事規制区域・法22条区域・第3種高度地区 | ||
| 小学区 | 平野小学校 徒歩10分 (約740m) | 中学区 | 打出中学校 徒歩18分 (約1400m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 湖のこ保育園 徒歩5分 (約390m) 平野幼稚園 徒歩11分 (約820m) フレンドマート大津西の庄店 徒歩9分 (約660m) Oh!Me大津テラス 徒歩14分 (約1100m) ファミリーマート大津膳所駅前店 徒歩5分 (約370m) ドラッグユタカ 膳所店 徒歩5分 (約350m) |
||
| 備考 | ■前面道路幅員による容積率が160%に制限されます | ||
| 物件番号 | 4582319 | 取引態様 | 媒介 |



















