物件の特徴
主な設備
上水道
公営水道
下水道
公共下水
都市ガス
主な特徴
2沿線利用可
セットバック要
スーパーが近い
建築条件無
物件概要
| 価格 | 2,880万円 | 坪単価 | 坪66.1万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 滋賀県大津市石場 | ||
| アクセス | 京阪電鉄石山坂本線『石場』 徒歩5分 (約400m) JR東海道線『膳所』 徒歩12分 (約960m) JR東海道線『大津』 徒歩12分 (約960m) |
||
| 土地面積 | 公144.14㎡(43.60坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約3.9m 西側(公道)幅 約2.9m |
| 私道 | セットバック | 要:9.25㎡ | |
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 160% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 平野小学校 徒歩12分 (約965m) | 中学区 | 打出中学校 徒歩10分 (約770m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 朝日が丘保育園 徒歩5分 (約370m) 平野幼稚園 徒歩11分 (約830m) コープぜぜ 徒歩9分 (約670m) Oh!Me大津テラス 徒歩10分 (約730m) ファミリーマート 市立大津市民病院店 徒歩7分 (約540m) ドラッグユタカ 大津市民病院前店 徒歩8分 (約580m) |
||
| 備考 | ■ブロックフェンス費別途要 | ||
| 物件番号 | 4327265 | 取引態様 | 媒介 |





























