物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
側溝
都市ガス
主な特徴
2沿線利用可
小学校徒歩10分以内
前道6m以上
整備された歩道
スーパーが近い
即引渡可
更地渡
建築条件無
物件概要
| 価格 | 5,680万円 | 坪単価 | 坪54.3万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 滋賀県大津市大江3丁目 | ||
| アクセス | JR東海道線『瀬田』 徒歩13分 (約1040m) JR東海道線『石山』 徒歩23分 (約1840m) |
||
| 土地面積 | 公345.93㎡(104.64坪) | 接道 | 西側(公道)幅 約15.0m 間口 約13.92m |
| 私道 | 含:61.31㎡(持分 1/1) | セットバック | 無 |
| 最適用途 | 事業用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 近隣商業 |
| 建ぺい/容積率 | 80% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 瀬田小学校 徒歩5分 (約363m) | 中学区 | 瀬田中学校 徒歩13分 (約1000m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 即(更地渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | 仮測量面積340.94㎡。(道路負担面積約62㎡含む) ※有効宅地は約279.63㎡(約84.58坪) |
||
| 物件番号 | 3542586 | 取引態様 | 売主 |












